| Product No.: | V002004 | 
| CAS NO.: | 149709-44-4 | 
| Formula: | C22H25NO5 | 
| Weight: | 383.44 | 
| Product No.: | V002005 | 
| CAS NO.: | 149690-12-0 | 
| Formula: | C20H25NO2.HCl | 
| Weight: | 311.42 36.46 | 
| Product No.: | V002006 | 
| CAS NO.: | 2459446-54-7 | 
| Formula: | C22H23NO4 | 
| Weight: | 365.42 | 
| Product No.: | V002007 | 
| CAS NO.: | 1038924-70-7 | 
| Formula: | C18H19NO | 
| Weight: | 265.35 | 
| Product No.: | V002008 | 
| CAS NO.: | 2459446-53-6 | 
| Formula: | C27H35NO5 | 
| Weight: | 453.57 | 
| Product No.: | V002009 | 
| CAS NO.: | 1038924-97-8 | 
| Formula: | C24H27NO4 | 
| Weight: | 393.48 | 
| Product No.: | V002010 | 
| CAS NO.: | 1038924-71-8 | 
| Formula: | C18H21NO2.HCl | 
| Weight: | 283.36 36.46 | 
| Product No.: | V002011 | 
| CAS NO.: | 149709-60-4 | 
| Formula: | C25H33NO4 | 
| Weight: | 411.53 | 
| Product No.: | V002013 | 
| CAS NO.: | 2376611-98-0 | 
| Formula: | C26H33NO5 | 
| Weight: | 439.54 | 
| Product No.: | V002014 | 
| CAS NO.: | 1639970-62-9 | 
| Formula: | C22H23NO4 | 
| Weight: | 365.42 | 
| Product No.: | V002015 | 
| CAS NO.: | 2459446-55-8 | 
| Formula: | C25H29NO4 | 
| Weight: | 407.50 | 
| Product No.: | V002016 | 
| CAS NO.: | 2149600-13-3 | 
| Formula: | C25H29NO4 | 
| Weight: | 407.50 | 
| Product No.: | V002019 | 
| CAS NO.: | 1012341-54-6 | 
| Formula: | C23H29NO4 | 
| Weight: | 383.48 | 
| Product No.: | V002020 | 
| CAS NO.: | 1012341-56-8 | 
| Formula: | C23H29NO4 | 
| Weight: | 383.48 | 
| Product No.: | V002021 | 
| CAS NO.: | 1012341-52-4 | 
| Formula: | C23H29NO4 | 
| Weight: | 383.48 | 

